
Удобный надежный пассажирский конвейер Травелатор движущийся эскалатор тротуара и движущаяся дорожка
Удобный надежный пассажирский конвейер Травелатор Движущийся тротуарный эскалатор и движущаяся дорожка Поддерживая обычн
Описание
Базовая информация.
Модель №. | КМЦ |
Украшение перил | Полный прозрачный |
Тип управления | Управление частотой микрокомпьютера |
Форма перил | EX-P |
Тип линии ступенчатой дороги | Линейный |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8428400000 |
Производственная мощность | 5000ПК/год |
Описание продукта
Удобный надежный пассажирский конвейер, пассажирский конвейер, движущийся эскалатор тротуара и движущаяся дорожкаПоддерживая обычную строгую философию дизайна, CONAI Travelator обеспечивает качество «безопасности» точки опоры предприятия. Полностью учтено в деталях, что пассажиры должны привести людей в более гармоничную и безопасную среду пассажирских перевозок.
Таблица конфигурации Travelator CONAI Crastal
Главная особенность | Опция Функция | Стандартная функция | ||||
1 | Высота | 3000-6000мм | Внешняя облицовка | × | Плинтус Контакт | |
2 | ферма | Уголок стальной L100*100*12 | Инвертор ВВВФ | √ | Перила Вход Контакт | |
3 | Поддон | Алу. Поддон 133,33 мм/нержавеющая сталь 266,66 мм | Дистанционное управление | × | Разрыв контакта ступенчатой цепи | |
4 | Паллетная цепь | Цепь поддонов AODA/XINAO | Аварийный тормоз | × | Разрыв контакта приводной цепи | |
5 | Натяжение цепи поддона | 130кН | Гребенчатое освещение | √ | Шаг провисания Контакт | |
6 | Ролик | КОНАИ | Плинтусное освещение | × | Контакт перегрузки и перегрева двигателя | |
7 | Балюстрада | Стекло 10 мм | Освещение перил | × | Гребень Контакт | |
8 | Поручень | ННАЛОНГ | Отопительная система | × | Подсветка ступенчатого зазора | |
9 | Профиль перил | СУС 304 | Канавка масла | × | Монитор скорости двигателя | |
Следующий: По индивидуальному заказу 800 ~ 1400 мм Ex
Наш контакт
Отправить сейчас